Γυναικών

Επόμενη Αγωνιστική

Βαθμολογία

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΠΡΩΒΠρωτέας Βούλας ΑΕΟ 39 20 19 1 1396 - 878 518 ΝΝΝΝΝ
2 ΑΜΥΑ.Ο. Αμύντας 35 20 15 5 1184 - 1044 140 ΝΝΝΗΗ
3 ΓΣΑΠΓ.Σ. Αγίας Παρασκευής 35 20 15 5 1235 - 1072 163 ΝΗΝΗΝ
4 ΚΑΟΜΚ.Α.Ο. Μελισσίων 33 20 13 7 1094 - 1077 17 ΝΝΗΝΗ
5 ΚΡΟΝΓ.Σ. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 31 20 11 9 1145 - 1065 80 ΗΗΗΗΝ
6 ΑΟΤΓΑ.Ο. Τερψιθέας 28 20 8 12 957 - 1007 -50 ΗΗΗΝΝ
7 ΑΘΗΝΑθηναϊκός Α.Σ. 27 20 7 13 1046 - 1081 -35 ΝΝΗΗΝ
8 ΑΕΣΑ.Ε. Σαντορίνης 27 19 8 11 985 - 990 -5 ΝΝΗΗΗ
9 ΕΦΑΟΖΕ.Φ.Α.Ο. Ζωγράφου 26 20 7 13 983 - 1082 -99 ΗΗΗΝΝ
10 ΑΕΚΠΑ.Ε.Κ. Περιστερίου 25 19 6 13 897 - 1035 -138 ΝΝΗΝΗ
11 ΑΣΙΚΑ.Σ. Ιπποκράτης Κώων 19 20 0 20 764 - 1355 -591 ΗΗΗΗΗ
 
Άνοδος Α1
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός

Αποτελέσματα Ομάδας

Τίτλοι

Προπονητής : Θεόδωρος Μάμμος

Βοηθός Προπονητή : Λευτέρης Καφούρος

Τεχνικός Διευθυντής: Βασίλης Πιτσικάλης

Roster Γυναικών

Το Προπονητικό επιτελείο για την σεζόν 2022-2023
Ανακοίνωση σχετικά με την Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών
Αναχώρησαν για Αθήνα και Νάξο οι αποστολές της ΑΕΣ
Με άδεια χέρια γύρισαν οι γυναίκες της ΑΕΣ από την Αττική
Ήττα στο τέλος από τον ΕΦΑΟΖ
Welcome Άννα Μούντζια
1 2 10

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com